| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 10 037.5 | +112.6 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 9 924.9 | +2.6 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 9 922.4 | +11.1 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 9 911.3 | -34.3 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 9 945.5 |
10 035.8
11 502 доллара США в евро10 036.7
11 503 доллара США в евро10 038.4
11 505 долларов США в евро10 039.3
11 506 долларов США в евро