| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 3.1885 | 3 673.11 | -28.53 | -0.7707% |
| 22.05 | 3.2132 | 3 701.64 | +67.16 | +1.8479% |
| 21.05 | 3.1549 | 3 634.47 | -16.61 | -0.4550% |
| 20.05 | 3.1693 | 3 651.09 | -26.69 | -0.7257% |
| 19.05 | 3.1925 | 3 677.78 |
3 666.73
1 150 евро в белорусских рублях3 669.92
1 151 евро в белорусских рублях3 676.3
1 153 евро в белорусских рублях3 679.49
1 154 евро в белорусских рублях