Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.10 | 14043.5511 | 16.2 млн | +450 | +0.0028% |
10.10 | 14043.1602 | 16.2 млн | +32 438 | +0.2009% |
09.10 | 14015.0019 | 16.1 млн | -27 277 | -0.1687% |
08.10 | 14038.6800 | 16.2 млн | -36 925 | -0.2278% |
07.10 | 14070.7326 | 16.2 млн |
16.2 млн
1 150 евро в узбекских сумах16.2 млн
1 151 евро в узбекских сумах16.2 млн
1 153 евро в узбекских сумах16.2 млн
1 154 евро в узбекских сумах