Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.1338 | 154.358 | +0.645 | +0.4193% |
30.04 | 0.1332 | 153.713 | -1.804 | -1.1599% |
29.04 | 0.1348 | 155.517 | +1.482 | +0.9624% |
26.04 | 0.1335 | 154.035 | -0.32 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 154.355 |
154.091
1 152 датские кроны в евро154.224
1 153 датские кроны в евро154.492
1 155 датских крон в евро154.626
1 156 датских крон в евро