| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 84.1684 | 97 130.3 | -994.9 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 98 125.2 | +792.3 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 97 332.9 | +706.7 | +0.7314% |
| 17.06 | 83.7315 | 96 626.2 | -84.1 | -0.0870% |
| 16.06 | 83.8044 | 96 710.3 |
96 962
1 152 евро в российских рублях97 046.2
1 153 евро в российских рублях97 214.5
1 155 евро в российских рублях97 298.7
1 156 евро в российских рублях