Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 0.2349 | 271.027 | +0.029 | +0.0106% |
09.08 | 0.2348 | 270.999 | -0.029 | -0.0107% |
08.08 | 0.2349 | 271.028 | +2.068 | +0.7690% |
07.08 | 0.2331 | 268.959 | -0.442 | -0.1640% |
06.08 | 0.2334 | 269.401 |
269.981
1 152 польских злотых в евро270.215
1 153 польских злотых в евро270.684
1 155 польских злотых в евро270.918
1 156 польских злотых в евро