| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 3.2088 | 3 706.22 | +18.04 | +0.4890% |
| 10.06 | 3.1932 | 3 688.18 | -83.58 | -2.2160% |
| 09.06 | 3.2656 | 3 771.77 | -17.12 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 3 788.88 | -3.15 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 3 792.03 |
3 699.8
1 153 евро в белорусских рублях3 703.01
1 154 евро в белорусских рублях3 709.43
1 156 евро в белорусских рублях3 712.64
1 157 евро в белорусских рублях