| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 7.4742 | 8 640.16 | +0.2 | +0.0023% |
| 10.06 | 7.4740 | 8 639.97 | -0.2 | -0.0023% |
| 09.06 | 7.4742 | 8 640.17 | -4.04 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 8 644.21 | +5.88 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 8 638.33 |
8 625.56
1 154 евро в датских кронах8 633.03
1 155 евро в датских кронах8 647.98
1 157 евро в датских кронах8 655.46
1 158 евро в датских кронах