| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 4.2380 | 4 903.4 | -7.49 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 4 910.89 | +2.4 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 4 908.49 | +3.28 | +0.0668% |
| 03.06 | 4.2396 | 4 905.21 | -159.99 | -3.1587% |
| 02.06 | 4.3779 | 5 065.21 |
4 894.92
1 155 евро в польских злотах4 899.16
1 156 евро в польских злотах4 907.64
1 158 евро в польских злотах4 911.88
1 159 евро в польских злотах