Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.10 | 14015.0019 | 16.2 млн | -27 443 | -0.1687% |
08.10 | 14038.6800 | 16.3 млн | -37 149 | -0.2278% |
07.10 | 14070.7326 | 16.3 млн | -139 513 | -0.8482% |
04.10 | 14191.1059 | 16.4 млн | -35 919 | -0.2179% |
03.10 | 14222.0973 | 16.5 млн |
16.2 млн
1 157 евро в узбекских сумах16.2 млн
1 158 евро в узбекских сумах16.3 млн
1 160 евро в узбекских сумах16.3 млн
1 161 евро в узбекских сумах