Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 10 142 | -31.3 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 10 173.3 | +23 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 10 150.3 | +50.3 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 10 099.9 | +47.5 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 10 052.5 |
10 140.2
11 643 доллара США в евро10 141.1
11 644 доллара США в евро10 142.8
11 646 долларов США в евро10 143.7
11 647 долларов США в евро