| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 0.8667 | 1 009.68 | +2.2 | +0.2187% |
| 20.06 | 0.8648 | 1 007.47 | -0.7 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 1 008.18 | +2.29 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 1 005.88 | -0.15 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 1 006.04 |
1 004.63
1 163 евро в фунтах стерлингов1 005.49
1 164 евро в фунтах стерлингов1 007.22
1 166 евро в фунтах стерлингов1 008.08
1 167 евро в фунтах стерлингов