Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.09 | 1.0629 | 1 239.36 | -2.33 | -0.1874% |
19.09 | 1.0649 | 1 241.68 | -9.6 | -0.7670% |
18.09 | 1.0731 | 1 251.28 | +5.63 | +0.4516% |
17.09 | 1.0683 | 1 245.65 | -2.88 | -0.2309% |
16.09 | 1.0708 | 1 248.54 |
1 237.23
1 164 швейцарских франка в евро1 238.29
1 165 швейцарских франков в евро1 240.42
1 167 швейцарских франков в евро1 241.48
1 168 швейцарских франков в евро