Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.9667 | 2 293.16 | -11.23 | -0.4872% |
27.06 | 1.9763 | 2 304.38 | +16.41 | +0.7171% |
26.06 | 1.9622 | 2 287.98 | -38.39 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 2 326.37 | +53.83 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 2 272.54 |
2 289.22
1 164 евро в болгарских левах2 291.19
1 165 евро в болгарских левах2 295.12
1 167 евро в болгарских левах2 297.09
1 168 евро в болгарских левах