| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 0.0411 | 47.9597 | +0.3642 | +0.7652% |
| 08.04 | 0.0407 | 47.5955 | +0.1367 | +0.2881% |
| 07.04 | 0.0406 | 47.4588 | +0.0157 | +0.0330% |
| 04.04 | 0.0406 | 47.4432 | -0.0805 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 47.5237 |
47.8776
1 166 чешских крон в евро47.9187
1 167 чешских крон в евро48.0008
1 169 чешских крон в евро48.0418
1 170 чешских крон в евро