Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.9667 | 2 297.09 | -11.25 | -0.4872% |
27.06 | 1.9763 | 2 308.34 | +16.43 | +0.7171% |
26.06 | 1.9622 | 2 291.9 | -38.45 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 2 330.36 | +53.92 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 2 276.44 |
2 293.16
1 166 евро в болгарских левах2 295.12
1 167 евро в болгарских левах2 299.06
1 169 евро в болгарских левах2 301.02
1 170 евро в болгарских левах