Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.9667 | 2 299.06 | -11.26 | -0.4872% |
27.06 | 1.9763 | 2 310.31 | +16.45 | +0.7171% |
26.06 | 1.9622 | 2 293.86 | -38.49 | -1.6502% |
25.06 | 1.9952 | 2 332.35 | +53.96 | +2.3685% |
24.06 | 1.9490 | 2 278.39 |
2 295.12
1 167 евро в болгарских левах2 297.09
1 168 евро в болгарских левах2 301.02
1 170 евро в болгарских левах2 302.99
1 171 евро в болгарских левах