| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 13 526.5 | +22.9 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 13 503.6 | -54.7 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 13 558.2 | +129.2 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 13 429.1 | -16 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 13 445.1 |
13 524.2
11 696 евро в долларах США13 525.3
11 697 евро в долларах США13 527.6
11 699 евро в долларах США13 528.8
11 700 евро в долларах США