Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 2 748 | -5.3 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 2 753.3 | +3.08 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 2 750.22 | +6.48 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 2 743.74 | -0.49 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 2 744.23 |
2 747.53
11 709 польских злотых в евро2 747.77
11 710 польских злотых в евро2 748.23
11 712 польских злотых в евро2 748.47
11 713 польских злотых в евро