Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 5 032.2 | -5.01 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 5 037.21 | -20.43 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 5 057.64 | +21.92 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 5 035.72 | -83.81 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 5 119.54 |
4 979.23
1 170 евро в польских злотах4 983.48
1 171 евро в польских злотах4 992
1 173 евро в польских злотах4 996.25
1 174 евро в польских злотах