| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 1 015.26 | -0.71 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 1 015.96 | +2.31 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 1 013.65 | -0.16 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 1 013.81 | +1.38 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 1 012.43 |
1 013.53
1 172 евро в фунтах стерлингов1 014.39
1 173 евро в фунтах стерлингов1 016.12
1 175 евро в фунтах стерлингов1 016.99
1 176 евро в фунтах стерлингов