Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.8497 | 9 982.78 | -28.96 | -0.2893% |
02.10 | 0.8521 | 10 011.7 | -8.1 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 10 019.8 | -2.82 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 10 022.7 | -33.97 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 10 056.6 |
9 981.08
11 747 долларов США в евро9 981.93
11 748 долларов США в евро9 983.63
11 750 долларов США в евро9 984.48
11 751 доллар США в евро