Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 48.5590 | 57 105.4 | -107.9 | -0.1887% |
18.07 | 48.6508 | 57 213.3 | +90.8 | +0.1589% |
17.07 | 48.5736 | 57 122.5 | -383.3 | -0.6665% |
16.07 | 48.8995 | 57 505.8 | -105.7 | -0.1835% |
15.07 | 48.9894 | 57 611.5 |
57 008.3
1 174 евро в украинских гривнах57 056.8
1 175 евро в украинских гривнах57 153.9
1 177 евро в украинских гривнах57 202.5
1 178 евро в украинских гривнах