Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 10 021.1 | -8.11 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 10 029.2 | -2.82 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 10 032 | -34 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 10 066 | +48.98 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 10 017.1 |
9 990.42
11 758 долларов США в евро9 991.27
11 759 долларов США в евро9 992.97
11 761 доллар США в евро9 993.82
11 762 доллара США в евро