Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 10 022 | -8.11 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 10 030.1 | -2.82 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 10 032.9 | -34.01 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 10 066.9 | +48.99 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 10 017.9 |
9 991.27
11 759 долларов США в евро9 992.12
11 760 долларов США в евро9 993.82
11 762 доллара США в евро9 994.67
11 763 доллара США в евро