| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.10 | 0.8528 | 10 042 | -2.8 | -0.0281% |
| 30.09 | 0.8531 | 10 044.8 | -34 | -0.3378% |
| 27.09 | 0.8560 | 10 078.9 | +49 | +0.4890% |
| 26.09 | 0.8518 | 10 029.8 | -0.4 | -0.0042% |
| 25.09 | 0.8518 | 10 030.3 |
10 032.2
11 773 доллара США в евро10 033
11 774 доллара США в евро10 034.7
11 776 долларов США в евро10 035.6
11 777 долларов США в евро