Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.0229 | 27.0014 | +0.1205 | +0.4484% |
24.04 | 0.0228 | 26.8808 | +0.1316 | +0.4919% |
23.04 | 0.0227 | 26.7493 | +0.0485 | +0.1818% |
22.04 | 0.0227 | 26.7007 | -0.5045 | -1.8544% |
19.04 | 0.0231 | 27.2052 |
26.9221
1 176 турецких лир в евро26.945
1 177 турецких лир в евро26.9908
1 179 турецких лир в евро27.0136
1 180 турецких лир в евро