| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 10 878.6 | -63.8 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 10 942.4 | -84 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 11 026.4 | +20.1 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 11 006.3 | -19.2 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 11 025.6 |
10 694.2
116 евро в российских рублях10 786.4
117 евро в российских рублях10 970.8
119 евро в российских рублях11 063
120 евро в российских рублях