Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.0058 | 0.6825 | +0.0016 | +0.2300% |
25.07 | 0.0058 | 0.6809 | -0.0079 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 0.6889 | +0.0079 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 0.6809 | +0.0012 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 0.6797 |
0.6709
116 японских иен в евро0.6767
117 японских иен в евро0.6883
119 японских иен в евро0.6941
120 японских иен в евро