Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 27.6888 | -0.0534 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 27.7422 | +0.031 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 27.7112 | +0.0653 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 27.6459 | -0.0049 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 27.6508 |
27.2195
116 польских злотых в евро27.4542
117 польских злотых в евро27.9235
119 польских злотых в евро28.1581
120 польских злотых в евро