Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.10 | 0.0510 | 60.2112 | +0.2255 | +0.3759% |
08.10 | 0.0508 | 59.9857 | -0.4435 | -0.7339% |
07.10 | 0.0512 | 60.4292 | +0.1773 | +0.2943% |
04.10 | 0.0511 | 60.2519 | +0.2293 | +0.3820% |
03.10 | 0.0509 | 60.0226 |
60.1091
1 178 молдавских леев в евро60.1602
1 179 молдавских леев в евро60.2622
1 181 молдавский лей в евро60.3132
1 182 молдавских лея в евро