Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 10 070.2 | -2.8 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 10 073 | -34.1 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 10 107.1 | +49.2 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 10 058 | -0.4 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 10 058.4 |
10 068.5
11 806 долларов США в евро10 069.3
11 807 долларов США в евро10 071
11 809 долларов США в евро10 071.9
11 810 долларов США в евро