Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 0.8528 | 10 076.1 | -2.8 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 10 079 | -34.2 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 10 113.1 | +49.2 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 10 063.9 | -0.4 | -0.0042% |
25.09 | 0.8518 | 10 064.3 |
10 074.4
11 813 долларов США в евро10 075.3
11 814 долларов США в евро10 077
11 816 долларов США в евро10 077.8
11 817 долларов США в евро