Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 7.4761 | 88 397.7 | -370.7 | -0.4176% |
30.04 | 7.5075 | 88 768.4 | +1 029.6 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 87 738.7 | -844.4 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 88 583.1 | +183.9 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 88 399.2 |
88 382.7
11 822 евро в датских кронах88 390.2
11 823 евро в датских кронах88 405.2
11 825 евро в датских кронах88 412.6
11 826 евро в датских кронах