Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.1332 | 1 575.1 | -18.48 | -1.1599% |
29.04 | 0.1348 | 1 593.58 | +15.19 | +0.9624% |
26.04 | 0.1335 | 1 578.39 | -3.28 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 1 581.67 | -1.39 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 1 583.06 |
1 581.43
11 823 датские кроны в евро1 581.57
11 824 датские кроны в евро1 581.84
11 826 датских крон в евро1 581.97
11 827 датских крон в евро