Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.8521 | 10 083.3 | -8.2 | -0.0809% |
01.10 | 0.8528 | 10 091.5 | -2.8 | -0.0281% |
30.09 | 0.8531 | 10 094.3 | -34.2 | -0.3378% |
27.09 | 0.8560 | 10 128.5 | +49.3 | +0.4890% |
26.09 | 0.8518 | 10 079.2 |
10 081.6
11 831 доллар США в евро10 082.5
11 832 доллара США в евро10 084.2
11 834 доллара США в евро10 085
11 835 долларов США в евро