Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.9549 | 2 314.56 | -1.69 | -0.0728% |
01.10 | 1.9563 | 2 316.24 | -9.47 | -0.4070% |
30.09 | 1.9643 | 2 325.71 | +21.08 | +0.9146% |
27.09 | 1.9465 | 2 304.63 | -7.92 | -0.3424% |
26.09 | 1.9532 | 2 312.55 |
2 310.65
1 182 евро в болгарских левах2 312.6
1 183 евро в болгарских левах2 316.51
1 185 евро в болгарских левах2 318.47
1 186 евро в болгарских левах