Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.09 | 4.2448 | 50 258.4 | -422.2 | -0.8331% |
11.09 | 4.2805 | 50 680.6 | +241.6 | +0.4790% |
10.09 | 4.2601 | 50 439 | +151.9 | +0.3021% |
09.09 | 4.2472 | 50 287.1 | -108.7 | -0.2157% |
06.09 | 4.2564 | 50 395.8 |
50 250
11 838 евро в польских злотах50 254.2
11 839 евро в польских злотах50 262.7
11 841 евро в польских злотах50 266.9
11 842 евро в польских злотах