Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 1.1769 | 13 960.7 | +40.4 | +0.2901% |
02.10 | 1.1735 | 13 920.3 | +11.3 | +0.0809% |
01.10 | 1.1726 | 13 909.1 | +3.9 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 13 905.2 | +47 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 13 858.2 |
13 958.4
11 860 евро в долларах США13 959.5
11 861 евро в долларах США13 961.9
11 863 евро в долларах США13 963.1
11 864 евро в долларах США