| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.04 | 0.0411 | 48.8073 | -0.0789 | -0.1614% |
| 22.04 | 0.0412 | 48.8862 | -0.0691 | -0.1411% |
| 21.04 | 0.0412 | 48.9553 | +0.0375 | +0.0766% |
| 18.04 | 0.0412 | 48.9178 | +0.0088 | +0.0181% |
| 17.04 | 0.0412 | 48.909 |
48.6954
1 186 чешских крон в евро48.7364
1 187 чешских крон в евро48.8186
1 189 чешских крон в евро48.8596
1 190 чешских крон в евро