| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.04 | 24.3555 | 28 958.7 | +17.7 | +0.0611% |
| 23.04 | 24.3406 | 28 941 | +46.7 | +0.1617% |
| 22.04 | 24.3013 | 28 894.3 | +40.8 | +0.1413% |
| 21.04 | 24.2670 | 28 853.5 | -22.1 | -0.0765% |
| 18.04 | 24.2856 | 28 875.6 |
28 910
1 187 евро в чешских кронах28 934.3
1 188 евро в чешских кронах28 983
1 190 евро в чешских кронах29 007.4
1 191 евро в чешских кронах