| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 10 454.4 | -14.7 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 10 469.1 | +10.1 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 10 459 | +11 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 10 448 | -4.6 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 10 452.6 |
10 452.7
11 915 долларов США в евро10 453.5
11 916 долларов США в евро10 455.3
11 918 долларов США в евро10 456.2
11 919 долларов США в евро