| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.8785 | 10 475.3 | +10.1 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 10 465.2 | +11 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 10 454.1 | -4.6 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 10 458.7 | -54.4 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 10 513.1 |
10 473.5
11 922 доллара США в евро10 474.4
11 923 доллара США в евро10 476.2
11 925 долларов США в евро10 477
11 926 долларов США в евро