Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 1.9549 | 2 332.15 | -1.7 | -0.0728% |
01.10 | 1.9563 | 2 333.85 | -9.54 | -0.4070% |
30.09 | 1.9643 | 2 343.39 | +21.24 | +0.9146% |
27.09 | 1.9465 | 2 322.15 | -7.98 | -0.3424% |
26.09 | 1.9532 | 2 330.13 |
2 338.39
1 191 евро в болгарских левах2 340.35
1 192 евро в болгарских левах2 344.28
1 194 евро в болгарских левах2 346.24
1 195 евро в болгарских левах