Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.0847 | 1 011.98 | -20.88 | -2.0217% |
21.05 | 0.0864 | 1 032.86 | +9.77 | +0.9549% |
20.05 | 0.0856 | 1 023.09 | -1.4 | -0.1362% |
17.05 | 0.0857 | 1 024.48 | +0.21 | +0.0204% |
16.05 | 0.0857 | 1 024.27 |
1 025.19
11 946 таджикских сомони в евро1 025.28
11 947 таджикских сомони в евро1 025.45
11 949 таджикских сомони в евро1 025.53
11 950 таджикских сомони в евро