Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 173.8339 | 207 732 | -813 | -0.3898% |
01.10 | 174.5141 | 208 544 | -347 | -0.1664% |
30.09 | 174.8049 | 208 892 | -160 | -0.0765% |
27.09 | 174.9388 | 209 052 | +465 | +0.2229% |
26.09 | 174.5497 | 208 587 |
206 637
1 193 евро в японских иенах206 811
1 194 евро в японских иенах207 157
1 196 евро в японских иенах207 330
1 197 евро в японских иенах