Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0857 | 1 025.43 | +0.21 | +0.0204% |
16.05 | 0.0857 | 1 025.22 | +4.33 | +0.4241% |
15.05 | 0.0854 | 1 020.89 | -10.21 | -0.9905% |
14.05 | 0.0862 | 1 031.1 | +0.45 | +0.0437% |
13.05 | 0.0862 | 1 030.65 |
1 023.86
11 957 таджикских сомони в евро1 023.94
11 958 таджикских сомони в евро1 024.11
11 960 таджикских сомони в евро1 024.2
11 961 таджикский сомони в евро