Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0857 | 1 026.2 | +0.21 | +0.0204% |
16.05 | 0.0857 | 1 025.99 | +4.33 | +0.4241% |
15.05 | 0.0854 | 1 021.66 | -10.22 | -0.9905% |
14.05 | 0.0862 | 1 031.88 | +0.45 | +0.0437% |
13.05 | 0.0862 | 1 031.43 |
1 026.03
11 966 таджикских сомони в евро1 026.11
11 967 таджикских сомони в евро1 026.28
11 969 таджикских сомони в евро1 026.37
11 970 таджикских сомони в евро