Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 73.5038 | +0.5674 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 72.9364 | +0.8158 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 72.1206 | -0.5713 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 72.692 | -0.9339 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 73.6259 |
73.4915
11 969 японских иен в евро73.4976
11 970 японских иен в евро73.5099
11 972 японские иены в евро73.5161
11 973 японские иены в евро