Дата | Курс ЦБ TJS/EUR | Результат TJS | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.09 | 0.0899 | 1 076.5 | +2 | +0.1862% |
10.09 | 0.0897 | 1 074.5 | -4.46 | -0.4138% |
09.09 | 0.0901 | 1 078.96 | -2.21 | -0.2045% |
06.09 | 0.0903 | 1 081.17 | -4.58 | -0.4222% |
05.09 | 0.0906 | 1 085.76 |
1 081.26
11 977 таджикских сомони в евро1 081.35
11 978 таджикских сомони в евро1 081.54
11 980 таджикских сомони в евро1 081.63
11 981 таджикский сомони в евро